20 Mikron LDPE germe filmi sarma kullanım filmi rulo
Hızlı ayrıntı:
Açıklama:
Özellikler:
Test Ürünü | Birimler | Uygulama Standartı | Standart Değerler | Test Değerleri |
Germe Gücü | Kg/cm^2 | GB13022 | MD>=350 TD>=200 | MD 361 TD 210 |
Kırıkta uzanma | % | GB13022 | MD>=350 TD>=280 | MD 352 TD 289 |
Düz açılı yırtma gücü | N/mm | QB/T1130 | MD>=50 TD>=70 | MD54 TD 65 |
Bulut | % | GB/T6672 | <2 | 1.0 |
Kendini korumak | N/cm^2 | Şirket Standartı | >=2 | 2.1 |
Kalınlığı | - Evet. | GB/T6672 | +-0.002 | +-0.002 |
Görünüm Kaliteli Durum | / | GB/T6673 | / | En Kaliteli Mallar |
Uygulamalar:
S1: Ticaret şirketi misiniz, üreticisiniz mi?
A1: Biz üreticiyiz.
S2: Örnekleri sağlıyor musunuz? Ücretsiz mi ekstra mı?
A2: Evet, örneği ücretsiz olarak sunabiliriz ama nakliye masrafını ödemeyiz.
S3: Bizden ne alabilirsiniz?
A3: Ana üretim PE, POF, PVC, OPP, CPP filmi, gıda kalitesi torba, kompozit torba, biyolojik olarak ayrıştırılabilir torba ve diğer ürünlerdir.
S4: Ürünüm için doğru küçültme filmi yelpazesini nasıl seçebilirim?
A4: Lütfen bizimle iletişime geçin, deneyimli personelimiz sizin için tam ambalaj çözümü sağlayacaktır.