Kompozit için şeffaf CPP döküm polipropilen filmi
Açıklama:
Şeffaf CPP (Yıkılmış Polipropilen) filmi, çeşitli endüstriler için kompozit uygulamalarda kullanılabilir.Kompozitler, gelişmiş özelliklere sahip yeni bir malzeme oluşturmak için birleştirilen iki veya daha fazla farklı bileşenden oluşan malzemelerdir.İşte kompozit üretiminde şeffaf CPP filminin bazı önemli özellikleri ve uygulamaları:
Özellikler:
Ürün | Test Yöntemi | Birim | Tipik Vslues | |||
Kalınlığı | ASTM D 2673 | Mil ((mic) | 0.8 ((20) | 1.0(25) | 1.2(30) | |
yoğunluk | ASTM D792 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Bulut | ASTM D1003 | % | 4 | 4.5 | 5.5 | |
Parlaklık | ASTM D2457 | 45o | 85 | 85 | 85 | |
Çekim gücü | MD | ASTM D882 | Psi | 8800 | 8500 | 8400 |
TD | 5100 | 5000 | 4950 | |||
Kırıkta uzanma | MD | ASTM D 882 | % | 550 | 580 | 600 |
TD | 670 | 680 | 700 | |||
Sekant Modulus | MD | ASTM D 882 | Psi | 83000 | 82000 | 81000 |
TD | 75000 | 73000 | 71000 | |||
C.O.F. | ASTM D1894 | - Hayır. | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
Islatma gerginliği | ASTM D2578 | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
Sıcaklık mühürleme sıcaklığı | HC Yöntemi | oC | 138 | 138 | 138 | |
WVTR | ASTM D1249 | g/100in2/24h | 1.1 | 0.85 | 0.7 | |
OTR | ASTM D3985 | g/100in2/24h | 240 | 190 | 160 | |
1,MD makine yönü TD çapraz yönü | ||||||
2Değer tipik, standart değil. |
Uygulamalar:
CPP (Yıkılmış Polipropilen) filmi çeşitli endüstrilerde geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.